| শ্রেনী | শাখাঃক | শাখাঃখ | শাখাঃক (ছাত্র+ছাত্রী) | শাখাঃখ (ছাত্র+ছাত্রী) | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ শ্রেনী | ৮২ জন | ৮২ জন | ৫৮ জন + ২৪ জন | ৬৪ জন + ১৮ জন | ১৬৪ জন |
| সপ্তম শ্রেনী | ৮০ জন | ৮৩ জন | ৫০ জন + ৩০ জন | ৬৩ জন + ২০ জন | ১৬৩ জন |
| অষ্টম শ্রেনী | ৮৩ জন | ৮২জন | ৬১ জন + ২২ জন | ৬৩ জন + ১৯ জন | ১৬৫ জন |
| নবম শ্রেনী | ৯৮ জন | ||||
| দশম শ্রেনী | ১০৭ জন | ||||
| সর্বমোট | ৭০১ জন | ||||
| নবম দশম শ্রেনীর বিভাগের তথ্য | ১০০ জন | ||||
| শ্রেনী | ব্যাবসায় শিক্ষা | মানবিক | সাইন্স | সর্বমোট | |
| নবম | ৪৮ জন | ৫০ জন | ৯৮ জন | ||
| দশম | ৫১ জন | ৫৬ জন | ১০৭ জন | ||
| সর্বমোট | ২০৫ জন | ||||
| সর্বমোট | ৯০৬ জন |
শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। একটি দেশ, একটি জাতিকে উন্নতির শিখরে পৌছানোর পূর্বশর্ত হলো শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন করা। এরই যৌক্ষিতে পরেন্দ্র এলাকার কারে পড়া, অবহেলিত, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি জাতিকে শিক্ষার আলো পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য জনাব আলহাজ্ব মোঃ সিদ্দিক হোসেন উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের – নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলাধীন আদিকাজী অধ্যুষিত বালাতের প্রামে ০১.০১.১৯৭০ খ্রি। বাসাতেক সিদ্দিক হোসেন ফলের প্রতিষ্ঠা করেন।